02
1 月
2025年同一捐赠人再次向本会捐赠公示
2025年度同一捐赠人再次向本会捐赠的数量为:15个(只统计实名捐赠者),其中重复捐赠个人6位,重复捐赠单位9个,共计捐款1069335.92元。
2025年同一捐赠人再次向本会捐赠的单位/个人详情如下:
| 序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠日期 | 捐赠金额 | 捐赠类型 |
| 1 | 北京和睦家医疗救助基金会 | 2025-12-23 | 9000.00 | 一般捐赠 |
| 2025-09-25 | 9000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-09-09 | 18000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-06-12 | 45000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2 | 蔡*君 | 2025-02-03 | 100.00 | 一般捐赠 |
| 2025-01-18 | 50.00 | 一般捐赠 | ||
| 3 | 陈*君 | 2025-07-29 | 10000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-07-08 | 15000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-05-06 | 15000.00 | 指定捐赠 | ||
| 4 | 广东同熙实业发展有限公司 | 2025-10-31 | 30000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-07-24 | 50000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-01-27 | 20000.00 | 指定捐赠 | ||
| 5 | 广州阿斯汤加偷伽中心 | 2025-12-20 | 1000.00 | 一般捐赠 |
| 2025-11-21 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-10-20 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-09-20 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-08-23 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-07-06 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-06-10 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-05-23 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-04-12 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-03-12 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-02-05 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-01-07 | 1000.00 | 一般捐赠 | ||
| 6 | 广州市领狮扬广告策划有限公司 | 2025-12-26 | 20000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-03-11 | 15000.00 | 指定捐赠 | ||
| 7 | 广州龙腾出行网络科技有限公司 | 2025-09-19 | 111700.00 | 指定捐赠 |
| 2025-01-03 | 111700.00 | 指定捐赠 | ||
| 8 | 美国绿树金融 | 2025-11-27 | 44124.49 | 指定捐赠 |
| 2025-08-05 | 44769.81 | 指定捐赠 | ||
| 2025-05-13 | 44806.01 | 指定捐赠 | ||
| 2025-02-18 | 45369.57 | 指定捐赠 | ||
| 9 | 广州希华通讯设备有限公司 | 2025-12-05 | 2000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-11-07 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-10-11 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-09-03 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-08-14 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-07-03 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-06-04 | 4000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-04-09 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-03-18 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-02-14 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-01-03 | 2000.00 | 指定捐赠 | ||
| 10 | 何*龙 | 2025-11-23 | 668.00 | 一般捐赠 |
| 2025-11-16 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-11-02 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-10-19 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-10-15 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-10-03 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-09-27 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-09-09 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-08-21 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-08-07 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-07-24 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-07-01 | 888.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-05-16 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-05-09 | 668.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-05-02 | 888.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-03-02 | 888.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-01-04 | 888.00 | 指定捐赠 | ||
| 11 | 李*雯 | 2025-12-03 | 20000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-10-10 | 15000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-09-18 | 10000.00 | 指定捐赠 | ||
| 2025-09-08 | 20000.00 | 指定捐赠 | ||
| 12 | 林*然 | 2025-12-12 | 100.00 | 一般捐赠 |
| 2025-11-12 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-08-01 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-07-01 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-05-01 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-02-01 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 2025-01-01 | 100.00 | 一般捐赠 | ||
| 13 | 彭* | 2025-10-28 | 1000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-01-01 | 600.00 | 指定捐赠 | ||
| 14 | 新世界(中国)地产投资有限公司 | 2025-12-18 | 40000.00 | 指定捐赠 |
| 2025-07-02 | 60000.00 | 指定捐赠 | ||
| 15 | 广州市殷勤集团有限公司 | 2025-11-12 | 42,345.44 | 指定捐赠 |
| 2025-08-25 | 39541.80 | 指定捐赠 | ||
| 2025-05-12 | 37107.33 | 指定捐赠 | ||
| 2025-02-11 | 76185.47 | 指定捐赠 |
