01
1 月
2024年同一捐赠人再次向本会捐赠公示
2024 年度基金会全年总收入3,739,865.46元,捐赠收入 3,706,324.60元,其他收入 33,540.86 元。支出方面,业务活动成本支出 4,425,469.82元、管理费支出 291,815.45 元,其他支出小计 18,616,31 元,合计总支出4,735,901.58元。
其中同一捐赠人再次向本会捐赠的数量为:38个(只统计实名捐赠者),其中重复捐赠个人24位,重复捐赠单位14个。2024年同一捐赠人再次向本会捐赠的单位/个人详情如下:
| 序号 | 捐赠人/单位 | 捐赠日期 | 捐赠金额 | 捐赠类型 |
| 1 | Fantastic4 | 2024-01-24 | 1000.00 | 一般捐赠 |
| Fantastic4 | 2024-01-21 | 2000.00 | ||
| 2 | Sharis Siu | 2024-11-01 | 299.00 | 指定捐赠 |
| Sharis Siu | 2024-10-29 | 598 | ||
| 3 | 蔡*君 | 2024-05-01 | 50 | 一般捐赠 |
| 蔡*君 | 2024-04-06 | 50 | ||
| 蔡*君 | 2024-01-20 | 100.00 | ||
| 4 | 岑*婷 | 2024-12-02 | 19,070.00 | 指定捐赠 |
| 岑*婷 | 2024-12-01 | 10,000.00 | ||
| 岑*婷 | 2024-11-12 | 600.00 | ||
| 岑*婷 | 2024-11-03 | 8,970.00 | ||
| 岑*婷 | 2024-11-02 | 598.00 | ||
| 5 | 曾*源 | 2024-11-21 | 3,800.00 | 一般捐赠 |
| 曾*源 | 2024-11-12 | 598.00 | ||
| 6 | 陈*冰 | 2024-12-12 | 1,000.00 | 指定捐赠 |
| 陈*冰 | 2024-08-22 | 2,000.00 | ||
| 陈*冰 | 2024-07-18 | 20,000.00 | ||
| 陈*冰 | 2024-07-18 | 3,428.00 | ||
| 陈*冰 | 2024-03-31 | 11,000.00 | ||
| 7 | 陈*珍 | 2024-09-18 | 130 | 一般捐赠 |
| 陈*珍 | 2024-05-03 | 200 | ||
| 陈*珍 | 2024-08-19 | 300 | ||
| 8 | 广东恒益律师事务所 | 2024-11-27 | 598.00 | 指定捐赠 |
| 广东恒益律师事务所 | 2024-11-16 | 897.00 | ||
| 9 | 广东同熙实业发展有限公司 | 2024-04-29 | 50,000.00 | 指定捐赠 |
| 广东同熙实业发展有限公司 | 2024-09-12 | 50,000.00 | ||
| 10 | 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-12-06 | 1,000.00 | 指定捐赠 |
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-11-06 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-10-09 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-09-06 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-08-07 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-06-07 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-05-30 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-03-14 | 1,000.00 | ||
| 广州阿斯汤加瑜伽中心 | 2024-02-02 | 1,000.00 | ||
| 11 | 广州市芭曲形象策划有限公司 | 2024-12-10 | 38,000.00 | 一般捐赠 |
| 广州市芭曲形象策划有限公司 | 2024-11-05 | 10,000.00 | 指定捐赠 | |
| 12 | 广州市力利工具有限公司 | 2024-11-27 | 6,000.00 | 指定捐赠 |
| 广州市力利工具有限公司 | 2024-11-07 | 29,900.00 | ||
| 13 | 广州市领狮扬广告策划有限公司 | 2024-01-18 | 10000.00 | 指定捐赠 |
| 广州市领狮扬广告策划有限公司 | 2024-03-22 | 15,000.00 | ||
| 广州市领狮扬广告策划有限公司 | 2024-12-26 | 10,000.00 | ||
| 14 | 广州市桐江贸易有限公司 | 2024-11-30 | 299.00 | 指定捐赠 |
| 广州市桐江贸易有限公司 | 2024-11-20 | 3,800.00 | 一般捐赠 | |
| 15 | 广州市信葆投资咨询有限公司 | 2024-11-29 | 1,495.00 | 指定捐赠 |
| 广州市信葆投资咨询有限公司 | 2024-11-02 | 2,990.00 | ||
| 16 | 广州市殷勤集团有限公司 | 2024-04-23 | 40,936.27 | 指定捐赠 |
| 广州市殷勤集团有限公司 | 2024-02-29 | 36,186.76 | ||
| 17 | 广州市原上服饰实业有限公司 | 2024-12-03 | 50,000.00 | 指定捐赠 |
| 广州市原上服饰实业有限公司 | 2024-04-26 | 42,651.17 | ||
| 广州市原上服饰实业有限公司 | 2024-01-30 | 44306.35 | ||
| 广州市原上服饰实业有限公司 | 2024-10-22 | 49,117.20 | ||
| 18 | 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-12-16 | 2,000.00 | 指定捐赠 |
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-11-29 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-07-04 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-05-08 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-04-26 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-03-05 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-02-02 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-01-24 | 2000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-10-12 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-09-19 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-06-06 | 2,000.00 | ||
| 广州希华通讯设备有限公司 | 2024-08-12 | 2,000.00 | ||
| 19 | 广州越秀城建国际金融中心有限公司四季酒店分公司 | 2024-11-28 | 1,055.70 | 一般捐赠 |
| 广州越秀城建国际金融中心有限公司四季酒店分公司 | 2024-01-10 | 2663.00 | ||
| 20 | 郭*森 | 2024-07-04 | 300 | 一般捐赠 |
| 郭*森 | 2024-06-04 | 300 | ||
| 21 | 何*龙 | 2024-12-28 | 1,000.00 | 一般捐赠 |
| 何*龙 | 2024-12-05 | 668 | ||
| 何*龙 | 2024-10-07 | 668 | ||
| 何*龙 | 2024-10-03 | 888 | ||
| 何*龙 | 2024-09-30 | 668 | ||
| 何*龙 | 2024-09-06 | 668 | ||
| 何*龙 | 2024-05-08 | 668 | ||
| 何*龙 | 2024-04-27 | 888 | ||
| 22 | 何*媚 | 2024-11-19 | 3,800.00 | 一般捐赠 |
| 何*媚 | 2024-09-19 | 160 | ||
| 23 | 呼友邦 | 2024-12-14 | 4,200.00 | 一般捐赠 |
| 呼友邦 | 2024-12-13 | 10,000.00 | ||
| 呼友邦 | 2024-12-12 | 10,000.00 | ||
| 呼友邦 | 2024-12-11 | 10,000.00 | ||
| 24 | 黄*伟 | 2024-11-29 | 598.00 | 指定捐赠 |
| 黄*伟 | 2024-11-20 | 3,800.00 | 一般捐赠 | |
| 25 | 李*雯 | 2024-07-19 | 2,300.00 | 一般捐赠 |
| 李*雯 | 2024-06-28 | 2,300.00 | ||
| 26 | 林*然 | 2024-12-01 | 100 | 一般捐赠 |
| 林*然 | 2024-10-01 | 100 | ||
| 林*然 | 2024-07-01 | 100 | ||
| 林*然 | 2024-05-01 | 100 | ||
| 林*然 | 2024-04-01 | 100 | ||
| 27 | 美国绿树 | 2024-12-19 | 45,407.64 | 指定捐赠 |
| 美国绿树 | 2024-09-09 | 44,328.57 | ||
| 美国绿树 | 2024-01-18 | 44831.60 | ||
| 28 | 彭*韵 | 2024-10-10 | 2,300.00 | 一般捐赠 |
| 彭*韵 | 2024-09-12 | 2,300.00 | ||
| 彭*韵 | 2024-08-21 | 2,300.00 | ||
| 29 | 苏*思 | 2024-07-31 | 4,000.00 | 一般捐赠 |
| 苏*思 | 2024-02-10 | 3,000.00 | ||
| 30 | 王* | 2024-12-19 | 9,999.00 | 一般捐赠 |
| 王* | 2024-12-12 | 19,000.00 | ||
| 31 | 温*文 | 2024-07-21 | 200 | 一般捐赠 |
| 温*文 | 2024-05-20 | 200 | ||
| 温*文 | 2024-08-18 | 200 | ||
| 32 | 吴*勇 | 2024-12-17 | 13,800.00 | 一般捐赠 |
| 吴*勇 | 2024-06-06 | 11,500.00 | ||
| 33 | 谢*劼 | 2024-12-27 | 9,500.00 | 一般捐赠 |
| 谢*劼 | 2024-12-26 | 9,500.00 | ||
| 谢*劼 | 2024-12-17 | 10,000.00 | ||
| 34 | 杨* | 2024-09-16 | 1,170.00 | 一般捐赠 |
| 杨* | 2024-06-28 | 2,300.00 | ||
| 杨* | 2024-04-17 | 20,000.00 | ||
| 35 | 余*帝 | 2024-10-08 | 602 | 指定捐赠 |
| 余*帝 | 2024-03-30 | 24,185.87 | ||
| 36 | 余*儿 | 2024-03-31 | 1,000.00 | 指定捐赠 |
| 余*儿 | 2024-07-19 | 1,000.00 | ||
| 余*儿 | 2024-12-05 | 1,000.00 | 一般捐赠 | |
| 37 | 张* | 2024-12-05 | 10,000.00 | 指定捐赠 |
| 张* | 2024-11-02 | 10,000.00 | ||
| 38 | 钟* | 2024-12-01 | 299.00 | 指定捐赠 |
| 钟* | 2024-11-06 | 299.00 |
