25
1 月
伟博基金会2018年捐赠信息公开
2018对于伟博来说是稳步运行的一年,全年共开展11项公益项目,总支出:1216990.79元,其中捐赠总支出:1114012.30元。伟博基金会成立五年来,离不开社会各界爱心企业和爱心人士的大力支持,2018年共收到捐款:1088901.77元。其中捐赠1万元以上的企业(单位)或个人如下:
2018年捐赠1万元以上的企业(单位)或个人 |
||
捐赠单位/个人名称 |
捐赠项目 |
捐赠金额(元) |
广州希华通讯设备有限公司 | 非限定性捐赠 | 14000.00 |
广州凯途菲健康管理有限公司 | 重症贫困儿童资助 | 46548.88 |
深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 100000.00 |
黎** | 重症贫困儿童资助 | 30000.00 |
钟** | 非限定性捐赠 | 10000.00 |
梁** | 非限定性捐赠 | 20040.00 |
黄** | 非限定性捐赠 | 53200.00 |
黄** | 非限定性捐赠 | 30000.00 |
广东和石投资管理有限公司 | 非限定性捐赠 | 100000.00 |
嘉顿幼儿园 | 重症贫困儿童资助 | 25552.50 |
陈** | 非限定性捐赠 | 10000.00 |
广州国际归女会吴** | 伟博小家2 | 35000.00 |
冉科贸易 | 非限定性捐赠 | 45000.00 |
李** | 伟博小家2 | 10000.00 |
广州国睿科学仪器有限公司 | 伟博小家2 | 10000.00 |
肇庆天富新合纤有限公司 | 伟博小家2 | 10000.00 |
东莞得利钟表有限公司 | 非限定性捐赠 | 150000.00 |
杜** | 非限定性捐赠 | 50000.00 |
黄** | 非限定性捐赠 | 50000.00 |
成立五年来,持续支持基金会慈善事业发展的企业(单位)及个人逐年增长,如:广州希华通讯设备有限公司、广州凯途菲健康管理有限公司、深圳市前海中保产业投资基金管理有限公司、康莱德酒店、广州文华东方酒店等企业,黎英爱、林蔚然、楚洛等个人。捐赠人再次捐赠的活跃程度比上年增长9.5%,并每年稳步提升。